Key metrics
Price as of 2026-07-17
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Only consolidated filings are available for this company — standalone cannot be selected.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Jun 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|
| Sales | 46 Cr | 37 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 40 Cr | 30 Cr |
| EBITDA | 7 Cr | 7 Cr |
| OPM % | 14.5% | 18.9% |
| Other income | 0.32 Cr | 0.30 Cr |
| Interest | 1 Cr | 2 Cr |
| Depreciation | 0.86 Cr | 1 Cr |
| Profit before tax | 4 Cr | 4 Cr |
| Tax % | 29.6% | 25.8% |
| Net profit | 6 Cr | 3 Cr |
| EPS (₹) | ₹1.64 | ₹1.24 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 156 Cr | 173 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 129 Cr | 146 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 27 Cr | 27 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 17.4% | 15.6% | Sign in for TTM |
| Other income | 2 Cr | 1 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 5 Cr | 7 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 4 Cr | 4 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 19 Cr | 16 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 26.6% | 27.5% | Sign in for TTM |
| Net profit | 14 Cr | 12 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹6.77 | ₹5.40 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 6.5% | 7.5% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 18 Cr | 19 Cr |
| Reserves | 72 Cr | 85 Cr |
| Borrowings | — | — |
| Other liabilities | 100 Cr | 109 Cr |
| Total liabilities | 190 Cr | 213 Cr |
| Fixed assets (net) | 23 Cr | 23 Cr |
| CWIP | — | — |
| Investments | 3 Cr | 5 Cr |
| Other assets | 120 Cr | 142 Cr |
| Total assets | 190 Cr | 213 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | 20 Cr | 19 Cr |
| Cash from investing | -45 Cr | -20 Cr |
| Cash from financing | 26 Cr | 1 Cr |
| Net cash flow | 0.52 Cr | 0.13 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 20 Cr | 14 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 26.0% | 22.1% |
| ROE % | 15.3% | 11.4% |
| Debtor days | 101 | 142 |
| Inventory days | 92 | 97 |
| Days payable | 39 | 39 |
| Cash conversion cycle | 153 | 200 |
| Debt / equity | — | 0.0012 |
| Current ratio | 1.64 | 1.56 |
| Net debt / EBITDA | -0.04 | -0.04 |