Quality Power Electrical Equipments Limited
Industrials›Capital Goods›Electrical Equipment›Heavy Electrical Equipment
Key metrics
Price as of 2026-05-18
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 228 Cr | 108 Cr | 177 Cr | 206 Cr | 284 Cr | 281 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 146 Cr | 71 Cr | 128 Cr | 156 Cr | 205 Cr | 222 Cr |
| EBITDA | 82 Cr | 37 Cr | 48 Cr | 49 Cr | 79 Cr | 59 Cr |
| OPM % | 35.9% | 34.6% | 27.4% | 24.0% | 27.9% | 21.1% |
| Other income | 34 Cr | 22 Cr | 17 Cr | 13 Cr | 0.30 Cr | 29 Cr |
| Interest | 2 Cr | 0.03 Cr | 1 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 2 Cr |
| Depreciation | 3 Cr | 2 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 4 Cr |
| Profit before tax | 77 Cr | 36 Cr | 44 Cr | 44 Cr | 74 Cr | 53 Cr |
| Tax % | 9.2% | 14.3% | 16.3% | 20.6% | 15.4% | 12.8% |
| Net profit | 70 Cr | 31 Cr | 37 Cr | 35 Cr | 63 Cr | 51 Cr |
| EPS (₹) | ₹6.48 | ₹2.67 | ₹3.12 | ₹3.14 | ₹5.03 | ₹4.38 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 337 Cr | 947 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 217 Cr | 711 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 119 Cr | 236 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 35.5% | 24.9% | Sign in for TTM |
| Other income | 56 Cr | 60 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 2 Cr | 7 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 5 Cr | 13 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 112 Cr | 216 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 10.8% | 16.0% | Sign in for TTM |
| Net profit | 100 Cr | 186 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹9.10 | ₹15.67 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | 1.1% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 77 Cr | 77 Cr |
| Reserves | 347 Cr | 465 Cr |
| Borrowings | 9 Cr | 29 Cr |
| Other liabilities | 212 Cr | 310 Cr |
| Total liabilities | 814 Cr | 1,112 Cr |
| Fixed assets (net) | 217 Cr | 229 Cr |
| CWIP | 2 Cr | 73 Cr |
| Investments | 37 Cr | 19 Cr |
| Other assets | 545 Cr | 732 Cr |
| Total assets | 814 Cr | 1,112 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | 62 Cr | 80 Cr |
| Cash from investing | -93 Cr | -95 Cr |
| Cash from financing | 171 Cr | 18 Cr |
| Net cash flow | 134 Cr | 3 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 47 Cr | -49 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 19.0% | 27.8% |
| ROE % | 11.1% | 15.7% |
| Debtor days | — | — |
| Inventory days | 178 | 83 |
| Days payable | — | — |
| Cash conversion cycle | 178 | 83 |
| Debt / equity | 0.01 | 0.04 |
| Current ratio | 2.90 | 2.48 |
| Net debt / EBITDA | -1.44 | -0.65 |
Compare with peers
Loading peers…