Key metrics
Price as of 2026-06-25
Stock price
₹4.64
Market cap
759 Cr
Stock P/E
90.8
P/B
1.57
Dividend yield
0.1%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 313 Cr | 516 Cr | 778 Cr | 1,047 Cr | 217 Cr | 480 Cr | 275 Cr | 293 Cr | 268 Cr | 320 Cr | 289 Cr | 246 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 295 Cr | 485 Cr | 728 Cr | 983 Cr | 204 Cr | 457 Cr | 265 Cr | 280 Cr | 256 Cr | 313 Cr | 281 Cr | 238 Cr |
| EBITDA | 17 Cr | 31 Cr | 50 Cr | 64 Cr | 12 Cr | 22 Cr | 10 Cr | 13 Cr | 12 Cr | 7 Cr | 9 Cr | 8 Cr |
| OPM % | 5.5% | 5.9% | 6.4% | 6.1% | 5.7% | 4.6% | 3.7% | 4.5% | 4.3% | 2.2% | 3.0% | 3.3% |
| Other income | 1.00 Cr | 2 Cr | 4 Cr | 4 Cr | 0.94 Cr | 10 Cr | 5 Cr | 1 Cr | 10 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 4 Cr |
| Interest | 7 Cr | 11 Cr | 18 Cr | 21 Cr | 3 Cr | 6 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 3 Cr |
| Depreciation | 1 Cr | 3 Cr | 4 Cr | 6 Cr | 2 Cr | 3 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr |
| Profit before tax | 9 Cr | 17 Cr | 27 Cr | 37 Cr | 7 Cr | 13 Cr | 6 Cr | 9 Cr | 7 Cr | 2 Cr | 4 Cr | 3 Cr |
| Tax % | 24.8% | 21.2% | 20.2% | 20.5% | 16.3% | 21.3% | 10.2% | 29.8% | 31.1% | 57.7% | 58.0% | -4.6% |
| Net profit | 7 Cr | 14 Cr | 22 Cr | 30 Cr | 6 Cr | 11 Cr | 6 Cr | 7 Cr | 5 Cr | 1 Cr | 2 Cr | 4 Cr |
| EPS (₹) | ₹0.15 | ₹0.23 | ₹0.40 | ₹0.50 | ₹0.04 | ₹0.07 | ₹0.04 | ₹0.08 | ₹0.03 | ₹0.04 | ₹0.01 | ₹0.03 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020Standalone only | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 504 Cr | 353 Cr | 470 Cr | 768 Cr | 1,337 Cr | 1,047 Cr | 1,048 Cr | 1,124 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 485 Cr | 340 Cr | 449 Cr | 716 Cr | 1,285 Cr | 987 Cr | 1,002 Cr | 1,089 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 19 Cr | 12 Cr | 22 Cr | 52 Cr | 51 Cr | 59 Cr | 46 Cr | 35 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 3.8% | 3.5% | 4.6% | 6.7% | 3.8% | 5.7% | 4.4% | 3.1% | Sign in for TTM |
| Other income | 3 Cr | 4 Cr | 3 Cr | 9 Cr | 7 Cr | 4 Cr | 17 Cr | 18 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 9 Cr | 10 Cr | 8 Cr | 11 Cr | 20 Cr | 21 Cr | 12 Cr | 12 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 3 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 4 Cr | 5 Cr | 6 Cr | 6 Cr | 6 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 7 Cr | -0.21 Cr | 11 Cr | 37 Cr | 33 Cr | 37 Cr | 28 Cr | 17 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 14.7% | -800.5% | 8.1% | 23.6% | 22.6% | 20.5% | 21.6% | 38.3% | Sign in for TTM |
| Net profit | 8 Cr | 1 Cr | 11 Cr | 27 Cr | 27 Cr | 30 Cr | 23 Cr | 11 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹4.99 | ₹0.93 | ₹6.52 | ₹16.41 | ₹1.22 | ₹0.50 | ₹0.30 | ₹0.08 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020Standalone only | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 8 Cr | 8 Cr | 8 Cr | 8 Cr | 47 Cr | 154 Cr | 155 Cr | 164 Cr |
| Reserves | 79 Cr | 0.0000 Cr | 90 Cr | 0.0000 Cr | 217 Cr | 193 Cr | 209 Cr | 319 Cr |
| Borrowings | 69 Cr | 67 Cr | 74 Cr | 118 Cr | 193 Cr | 144 Cr | 81 Cr | 78 Cr |
| Other liabilities | 26 Cr | 38 Cr | 30 Cr | 54 Cr | 239 Cr | 243 Cr | 304 Cr | 329 Cr |
| Total liabilities | 176 Cr | 189 Cr | 193 Cr | 271 Cr | 695 Cr | 724 Cr | 758 Cr | 890 Cr |
| Fixed assets (net) | 24 Cr | 22 Cr | 32 Cr | 30 Cr | 72 Cr | 75 Cr | 70 Cr | 75 Cr |
| CWIP | 92,619 Cr | 7 Cr | 2 Cr | 6 Cr | 1 Cr | 0.96 Cr | 10 Cr | 4 Cr |
| Investments | 607 Cr | 607 Cr | 613 Cr | 613 Cr | 13 Cr | 6 Cr | 5 Cr | 11 Cr |
| Other assets | 126 Cr | 119 Cr | 116 Cr | 196 Cr | 538 Cr | 600 Cr | 626 Cr | 640 Cr |
| Total assets | 176 Cr | 189 Cr | 193 Cr | 271 Cr | 695 Cr | 724 Cr | 758 Cr | 890 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020Standalone only | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | -35 Cr | -96 Cr | 18 Cr | -6 Cr | -109 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | -9 Cr | -53 Cr | -0.78 Cr | 40 Cr | -9 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | 41 Cr | 143 Cr | -13 Cr | 74 Cr | 118 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | -3 Cr | -6 Cr | 5 Cr | 107 Cr | -0.11 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | -46 Cr | -128 Cr | 6 Cr | 7 Cr | -116 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020Standalone only | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 18.8% | 112.2% | 18.5% | 565.5% | 10.2% | 10.9% | 8.8% | 5.2% |
| ROE % | 0.0% | 0.0% | 11.2% | 21.5% | 10.1% | 8.4% | 6.1% | 2.6% |
| Debtor days | 44 | 69 | 39 | 52 | 63 | 76 | — | — |
| Inventory days | 53 | 43 | 75 | 75 | 77 | 57 | 59 | 70 |
| Days payable | 21 | 47 | 29 | 38 | 85 | 99 | — | — |
| Cash conversion cycle | 76 | 64 | 85 | 89 | 56 | 33 | 59 | 70 |
| Debt / equity | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 1.20 | 0.77 | 0.43 | 0.22 | 0.16 |
| Current ratio | 1.53 | 1.31 | 1.49 | 1.34 | 1.35 | 1.68 | 1.66 | 1.80 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 2.14 | 1.65 | 2.07 |
Compare with peers
Loading peers…