Key metrics

Price as of 2026-07-17

Stock price
₹2582.80
Market cap
18,103 Cr
Stock P/E
33.4
P/B
4.30
Dividend yield
0.5%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Sales1,175 Cr2,306 Cr3,563 Cr5,059 Cr1,184 Cr2,155 Cr1,316 Cr1,715 Cr1,152 Cr1,192 Cr1,066 Cr1,085 Cr
Operating expenses (approx.)960 Cr1,836 Cr2,878 Cr4,089 Cr1,007 Cr1,806 Cr1,094 Cr1,404 Cr933 Cr954 Cr848 Cr890 Cr
EBITDA215 Cr470 Cr686 Cr970 Cr176 Cr349 Cr223 Cr311 Cr218 Cr238 Cr218 Cr195 Cr
OPM %18.3%20.4%19.2%19.2%14.9%16.2%16.9%18.1%19.0%20.0%20.4%18.0%
Other income9 Cr19 Cr34 Cr73 Cr12 Cr32 Cr19 Cr9 Cr30 Cr27 Cr31 Cr34 Cr
Interest10 Cr21 Cr33 Cr45 Cr10 Cr23 Cr7 Cr7 Cr11 Cr7 Cr7 Cr6 Cr
Depreciation24 Cr48 Cr73 Cr98 Cr26 Cr52 Cr27 Cr29 Cr32 Cr32 Cr33 Cr35 Cr
Profit before tax181 Cr402 Cr580 Cr828 Cr140 Cr274 Cr188 Cr276 Cr176 Cr199 Cr177 Cr154 Cr
Tax %25.3%25.5%25.5%24.5%24.6%25.1%29.2%26.4%27.7%21.8%23.5%24.8%
Net profit135 Cr299 Cr432 Cr625 Cr106 Cr205 Cr133 Cr203 Cr127 Cr156 Cr135 Cr116 Cr
EPS (₹)₹19.24₹42.69₹61.63₹89.18₹15.11₹29.28₹19.00₹28.99₹18.81₹19.43₹15.67₹14.94

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Sales2,755 Cr2,583 Cr2,298 Cr3,139 Cr4,474 Cr5,059 Cr5,186 Cr4,494 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)2,348 Cr2,097 Cr1,855 Cr2,606 Cr3,699 Cr4,162 Cr4,303 Cr3,625 CrSign in for TTM
EBITDA407 Cr486 Cr443 Cr533 Cr775 Cr897 Cr883 Cr869 CrSign in for TTM
OPM %14.8%18.8%19.3%17.0%17.3%17.7%17.0%19.3%Sign in for TTM
Other income41 Cr62 Cr43 Cr38 Cr33 Cr73 Cr60 Cr122 CrSign in for TTM
Interest15 Cr21 Cr23 Cr21 Cr31 Cr45 Cr37 Cr31 CrSign in for TTM
Depreciation62 Cr59 Cr57 Cr80 Cr83 Cr98 Cr108 Cr132 CrSign in for TTM
Profit before tax371 Cr406 Cr363 Cr431 Cr694 Cr828 Cr738 Cr706 CrSign in for TTM
Tax %31.7%24.3%24.1%25.1%26.1%24.5%26.6%24.3%Sign in for TTM
Net profit253 Cr308 Cr276 Cr323 Cr512 Cr625 Cr542 Cr534 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹54.13₹65.82₹59.07₹69.05₹73.09₹89.18₹77.27₹68.85Sign in for TTM
Dividend payout %20.3%12.8%13.5%0.0%18.4%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital9 Cr9 Cr9 Cr9 Cr14 Cr14 Cr14 Cr14 Cr
Reserves1,513 Cr1,700 Cr1,978 Cr2,239 Cr2,590 Cr3,127 Cr3,623 Cr4,097 Cr
Borrowings65 Cr220 Cr146 Cr148 Cr224 Cr142 Cr76 Cr141 Cr
Other liabilities465 Cr616 Cr483 Cr566 Cr880 Cr661 Cr1,166 Cr1,039 Cr
Total liabilities2,053 Cr2,544 Cr2,616 Cr2,961 Cr3,780 Cr4,020 Cr4,906 Cr5,388 Cr
Fixed assets (net)439 Cr499 Cr864 Cr874 Cr1,102 Cr1,144 Cr1,323 Cr1,589 Cr
CWIP179 Cr371 Cr76 Cr107 Cr101 Cr167 Cr190 Cr302 Cr
Investments203 Cr155 Cr637 Cr109 Cr135 Cr89 Cr179 Cr644 Cr
Other assets1,419 Cr1,640 Cr1,654 Cr1,964 Cr2,533 Cr2,666 Cr3,303 Cr3,407 Cr
Total assets2,053 Cr2,544 Cr2,616 Cr2,961 Cr3,780 Cr4,020 Cr4,906 Cr5,388 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity-283 Cr310 Cr511 Cr536 Cr936 Cr
Cash from investing418 Cr-208 Cr-145 Cr-397 Cr-1,148 Cr
Cash from financing-135 Cr-116 Cr-193 Cr-130 Cr59 Cr
Net cash flow0.23 Cr-13 Cr173 Cr9 Cr-152 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)-427 Cr169 Cr298 Cr207 Cr451 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %21.7%25.0%19.4%20.1%23.9%23.8%20.7%17.0%
ROE %0.0%0.0%0.0%14.4%19.1%19.3%14.8%11.5%
Debtor days615264708268
Inventory days111179144174149143168176
Days payable555565494438
Cash conversion cycle117176143194186173168176
Debt / equity0.040.000.070.070.090.050.020.03
Current ratio2.912.653.873.472.944.443.313.92
Net debt / EBITDA-0.190.000.000.000.25-0.07-0.170.08

Compare with peers

Loading peers…