Key metrics
Price as of 2026-07-17
Stock price
₹256.30
Market cap
8,530 Cr
Stock P/E
76.9
P/B
2.20
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Jun 2023Standalone only | Sept 2023 | Dec 2023Standalone only | Mar 2024 | Jun 2024Standalone only | Sept 2024 | Dec 2024Standalone only | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Interest Income | -6 Cr | — | -3 Cr | — | -4 Cr | — | -1 Cr | — | — | — | — | — |
| Other income | 18 Cr | 19 Cr | 46 Cr | 64 Cr | 5 Cr | 24 Cr | 6 Cr | 13 Cr | 10 Cr | 18 Cr | 12 Cr | 6 Cr |
| Net operating income | 12 Cr | 19 Cr | 43 Cr | 64 Cr | 0.39 Cr | 24 Cr | 5 Cr | 13 Cr | 10 Cr | 18 Cr | 12 Cr | 6 Cr |
| Employee cost | 230 Cr | 494 Cr | 756 Cr | 1,047 Cr | 268 Cr | 561 Cr | 288 Cr | 256 Cr | 254 Cr | 295 Cr | 307 Cr | 342 Cr |
| Other expenses | 705 Cr | 1,675 Cr | 2,601 Cr | 3,578 Cr | 1,086 Cr | 2,280 Cr | 1,135 Cr | 1,149 Cr | 1,317 Cr | 1,391 Cr | 1,472 Cr | 1,442 Cr |
| Provisions & contingencies | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Depreciation | 19 Cr | 37 Cr | 54 Cr | 72 Cr | 16 Cr | 31 Cr | 14 Cr | 17 Cr | 13 Cr | 12 Cr | 11 Cr | 12 Cr |
| Profit before tax | 112 Cr | 171 Cr | 211 Cr | 448 Cr | 33 Cr | 100 Cr | -79 Cr | 222 Cr | 6 Cr | 57 Cr | -103 Cr | 127 Cr |
| Tax % | 17.1% | 22.1% | 21.2% | 22.4% | 17.9% | 4.8% | 19.8% | 31.9% | -42.6% | 20.1% | 25.8% | 24.8% |
| Net profit | 93 Cr | 133 Cr | 166 Cr | 347 Cr | 27 Cr | 95 Cr | -63 Cr | 151 Cr | 8 Cr | 46 Cr | -77 Cr | 96 Cr |
| EPS (₹) | ₹1.95 | ₹2.72 | ₹3.31 | ₹7.13 | ₹0.55 | ₹2.10 | ₹-1.30 | ₹3.00 | ₹0.31 | ₹1.17 | ₹-1.37 | ₹2.47 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Interest Income | 135 Cr | — | — | 4 Cr | -120 Cr | 504 Cr | — | — | Sign in for TTM |
| Other income | 55 Cr | 42 Cr | 44 Cr | 149 Cr | 187 Cr | 64 Cr | 43 Cr | 34 Cr | Sign in for TTM |
| Net operating income | 190 Cr | 42 Cr | 44 Cr | 153 Cr | 67 Cr | 569 Cr | 43 Cr | 34 Cr | Sign in for TTM |
| Employee cost | 518 Cr | 546 Cr | 586 Cr | 805 Cr | 929 Cr | 1,047 Cr | 1,105 Cr | 1,199 Cr | Sign in for TTM |
| Other expenses | 1,182 Cr | 1,380 Cr | 1,475 Cr | 2,232 Cr | 2,840 Cr | 3,578 Cr | 4,564 Cr | 5,621 Cr | Sign in for TTM |
| Provisions & contingencies | — | — | — | — | — | — | — | — | Sign in for TTM |
| Depreciation | 26 Cr | 61 Cr | 59 Cr | 53 Cr | 56 Cr | 72 Cr | 62 Cr | 47 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | -1,503 Cr | -1,030 Cr | -497 Cr | -1,031 Cr | 3,259 Cr | 448 Cr | 243 Cr | 87 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 0.2% | -0.8% | 3.9% | -49.2% | 2.8% | 22.4% | 24.7% | 16.2% | Sign in for TTM |
| Net profit | -1,501 Cr | -1,038 Cr | -478 Cr | -1,539 Cr | 3,169 Cr | 347 Cr | 183 Cr | 73 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹-63.32 | ₹-39.55 | ₹-19.65 | ₹-51.33 | ₹96.06 | ₹7.13 | ₹3.79 | ₹2.59 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 217 Cr | 258 Cr | 259 Cr | 319 Cr | 324 Cr | 330 Cr | 331 Cr | 333 Cr |
| Reserves | 616 Cr | — | — | 1,819 Cr | 2,354 Cr | 2,013 Cr | 2,185 Cr | 3,545 Cr |
| Borrowings | 6,151 Cr | 4,792 Cr | — | 84 Cr | 399 Cr | 344 Cr | 138 Cr | 301 Cr |
| Other liabilities | 2,374 Cr | 3,080 Cr | 8,466 Cr | 188 Cr | 5,017 Cr | 6,059 Cr | 7,654 Cr | 10,327 Cr |
| Total liabilities | 9,578 Cr | 8,130 Cr | 8,726 Cr | 2,410 Cr | 8,094 Cr | 9,577 Cr | 11,229 Cr | 14,506 Cr |
| Fixed assets (net) | 29 Cr | — | — | 15 Cr | 151 Cr | 121 Cr | 114 Cr | 107 Cr |
| CWIP | 0.68 Cr | — | — | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 2 Cr | 0.0048 Cr |
| Investments | 1,438 Cr | 2,023 Cr | — | 2,284 Cr | 5,094 Cr | 6,718 Cr | 8,700 Cr | 11,203 Cr |
| Other assets | 519 Cr | 94 Cr | — | 0.20 Cr | 381 Cr | 449 Cr | 390 Cr | 709 Cr |
| Total assets | 9,578 Cr | 8,130 Cr | 8,726 Cr | 2,410 Cr | 8,094 Cr | 9,577 Cr | 11,229 Cr | 14,506 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | 1,596 Cr | 1,506 Cr | 1,500 Cr | 1,572 Cr | 1,820 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | -689 Cr | -939 Cr | -1,348 Cr | -1,185 Cr | -2,176 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | 559 Cr | -2,079 Cr | -156 Cr | -285 Cr | 690 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | 1,466 Cr | -1,512 Cr | -4 Cr | 102 Cr | 334 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | 1,559 Cr | 1,466 Cr | 1,478 Cr | 1,547 Cr | 1,807 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | -9.8% | -3.6% | 87.7% | -91.4% | 120.2% | 13.5% | 7.8% | 2.9% |
| ROE % | -122.3% | -361.2% | -196.0% | -482.6% | 115.1% | 7.3% | 3.6% | 2.2% |
| Debtor days | 54 | 15 | — | 0 | 14 | 14 | 4 | 5 |
| Inventory days | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Days payable | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash conversion cycle | 54 | 15 | — | 0 | 14 | 15 | 4 | 5 |
| Debt / equity | 7.38 | 18.56 | — | 0.04 | 0.19 | 0.15 | 0.04 | 0.08 |
| Current ratio | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net debt / EBITDA | — | — | 0.00 | — | 0.05 | 0.26 | -0.48 | -1.69 |
Compare with peers
Loading peers…