Key metrics
Price as of 2026-07-17
Stock price
₹2293.30
Market cap
25,939 Cr
Stock P/E
49.8
P/B
10.08
Dividend yield
0.3%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 3,207 Cr | 4,841 Cr | 6,595 Cr | 1,808 Cr | 3,618 Cr | 1,782 Cr | 2,218 Cr | 2,059 Cr | 2,164 Cr | 2,536 Cr | 2,964 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 2,941 Cr | 4,451 Cr | 6,069 Cr | 1,695 Cr | 3,412 Cr | 1,672 Cr | 2,010 Cr | 1,904 Cr | 1,971 Cr | 2,336 Cr | 2,690 Cr |
| EBITDA | 266 Cr | 390 Cr | 525 Cr | 113 Cr | 207 Cr | 111 Cr | 208 Cr | 154 Cr | 193 Cr | 199 Cr | 275 Cr |
| OPM % | 8.3% | 8.1% | 8.0% | 6.3% | 5.7% | 6.2% | 9.4% | 7.5% | 8.9% | 7.9% | 9.3% |
| Other income | 31 Cr | 43 Cr | 63 Cr | 19 Cr | 26 Cr | 13 Cr | 12 Cr | 12 Cr | 17 Cr | 14 Cr | 13 Cr |
| Interest | 29 Cr | 41 Cr | 54 Cr | 12 Cr | 27 Cr | 16 Cr | 15 Cr | 15 Cr | 16 Cr | 19 Cr | 25 Cr |
| Depreciation | 33 Cr | 49 Cr | 65 Cr | 16 Cr | 34 Cr | 18 Cr | 19 Cr | 20 Cr | 22 Cr | 24 Cr | 26 Cr |
| Profit before tax | 204 Cr | 299 Cr | 406 Cr | 86 Cr | 146 Cr | 90 Cr | 173 Cr | 119 Cr | 155 Cr | 157 Cr | 223 Cr |
| Tax % | 27.4% | 27.0% | 26.6% | 25.4% | 21.9% | 24.3% | 25.4% | 25.4% | 24.9% | 25.9% | 25.7% |
| Net profit | 148 Cr | 219 Cr | 298 Cr | 64 Cr | 114 Cr | 69 Cr | 129 Cr | 90 Cr | 116 Cr | 118 Cr | 168 Cr |
| EPS (₹) | ₹13.35 | ₹19.64 | ₹26.62 | ₹5.71 | ₹10.09 | ₹6.07 | ₹11.43 | ₹7.94 | ₹10.28 | ₹10.46 | ₹14.85 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 6,595 Cr | 7,618 Cr | 9,722 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 6,132 Cr | 7,079 Cr | 8,901 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 463 Cr | 539 Cr | 821 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 7.0% | 7.1% | 8.4% | Sign in for TTM |
| Other income | 63 Cr | 51 Cr | 56 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 54 Cr | 59 Cr | 75 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 65 Cr | 70 Cr | 92 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 406 Cr | 409 Cr | 654 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 26.6% | 23.9% | 25.5% | Sign in for TTM |
| Net profit | 298 Cr | 312 Cr | 492 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹26.62 | ₹27.58 | ₹43.53 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 28.1% | 19.9% | 17.2% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Equity capital | 56 Cr | 57 Cr | 57 Cr |
| Reserves | 1,772 Cr | 2,096 Cr | 2,518 Cr |
| Borrowings | 289 Cr | 222 Cr | 231 Cr |
| Other liabilities | 752 Cr | 1,142 Cr | 1,816 Cr |
| Total liabilities | 2,869 Cr | 3,517 Cr | 4,621 Cr |
| Fixed assets (net) | 466 Cr | 708 Cr | 1,072 Cr |
| CWIP | 164 Cr | 235 Cr | 72 Cr |
| Investments | 321 Cr | 218 Cr | 227 Cr |
| Other assets | 1,996 Cr | 2,253 Cr | 3,110 Cr |
| Total assets | 2,869 Cr | 3,517 Cr | 4,621 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | 339 Cr | 494 Cr | 295 Cr |
| Cash from investing | -84 Cr | -169 Cr | -263 Cr |
| Cash from financing | -205 Cr | -191 Cr | -162 Cr |
| Net cash flow | 50 Cr | 134 Cr | -130 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 149 Cr | 127 Cr | 4 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| ROCE % | 18.8% | 19.7% | 26.0% |
| ROE % | 16.3% | 14.5% | 19.1% |
| Debtor days | 35 | — | — |
| Inventory days | 66 | 63 | 78 |
| Days payable | 32 | — | — |
| Cash conversion cycle | 70 | 63 | 78 |
| Debt / equity | 0.16 | 0.10 | 0.09 |
| Current ratio | 2.12 | 1.78 | 1.65 |
| Net debt / EBITDA | 0.45 | 0.01 | 0.18 |
Compare with peers
Loading peers…