RattanIndia Power Limited

UtilitiesPowerPowerPower Generation

Ask AI

Key metrics

Price as of 2026-07-15

Stock price
₹8.84
Market cap
4,747 Cr
Stock P/E
39.6
P/B
1.02

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Sales847 Cr1,644 Cr2,450 Cr3,364 Cr932 Cr1,614 Cr733 Cr936 Cr822 Cr654 Cr728 Cr788 Cr
Operating expenses (approx.)602 Cr1,198 Cr1,751 Cr-8,258 Cr659 Cr1,158 Cr552 Cr632 Cr626 Cr512 Cr502 Cr591 Cr
EBITDA245 Cr445 Cr699 Cr11,622 Cr273 Cr456 Cr181 Cr304 Cr196 Cr141 Cr226 Cr197 Cr
OPM %29.0%27.1%28.5%345.5%29.3%28.2%24.7%32.5%23.8%21.6%31.1%25.0%
Other income89 Cr177 Cr259 Cr341 Cr85 Cr173 Cr91 Cr92 Cr99 Cr90 Cr99 Cr67 Cr
Interest678 Cr1,405 Cr2,124 Cr2,363 Cr121 Cr245 Cr116 Cr118 Cr148 Cr112 Cr110 Cr91 Cr
Depreciation102 Cr207 Cr313 Cr382 Cr59 Cr120 Cr61 Cr60 Cr61 Cr61 Cr61 Cr64 Cr
Profit before tax-535 Cr-1,167 Cr-1,739 Cr8,876 Cr93 Cr92 Cr4 Cr126 Cr-13 Cr-32 Cr54 Cr43 Cr
Tax %-2.7%-1.3%-1.7%-0.2%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
Net profit-549 Cr-1,182 Cr-1,769 Cr8,897 Cr93 Cr92 Cr4 Cr126 Cr-13 Cr-32 Cr54 Cr43 Cr
EPS (₹)₹-1.02₹-2.20₹-3.29₹16.57₹0.17₹0.17₹0.01₹0.23₹-0.02₹-0.06₹0.10₹0.08

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Sales1,924 Cr1,774 Cr1,560 Cr3,260 Cr3,231 Cr3,364 Cr3,284 Cr2,991 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)2,702 Cr-1,572 Cr-154 Cr2,485 Cr2,493 Cr-7,917 Cr2,342 Cr2,231 CrSign in for TTM
EBITDA-779 Cr3,346 Cr1,714 Cr775 Cr738 Cr11,281 Cr941 Cr760 CrSign in for TTM
OPM %-40.5%188.6%109.9%23.8%22.8%335.3%28.7%25.4%Sign in for TTM
Other income175 Cr211 Cr1,074 Cr410 Cr328 Cr341 Cr357 Cr355 CrSign in for TTM
Interest2,304 Cr2,764 Cr2,241 Cr2,342 Cr2,511 Cr2,363 Cr479 Cr461 CrSign in for TTM
Depreciation420 Cr417 Cr416 Cr414 Cr404 Cr382 Cr241 Cr246 CrSign in for TTM
Profit before tax-3,328 Cr165 Cr-942 Cr-1,981 Cr-1,849 Cr8,876 Cr222 Cr52 CrSign in for TTM
Tax %0.0%0.0%-0.0%0.0%-1.1%-0.2%0.0%0.0%Sign in for TTM
Net profit-3,328 Cr165 Cr-942 Cr-1,981 Cr-1,870 Cr8,897 Cr222 Cr52 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹-11.27₹0.49₹-1.88₹-3.69₹-3.48₹16.57₹0.41₹0.10Sign in for TTM
Dividend payout %0.0%0.0%0.0%0.0%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital2,953 Cr4,940 Cr5,370 Cr5,370 Cr5,370 Cr5,370 Cr5,370 Cr5,370 Cr
Reserves-3,711 Cr-4,510 Cr-5,995 Cr-8,032 Cr-9,903 Cr-1,006 Cr-785 Cr-732 Cr
Borrowings11,172 Cr5,036 Cr4,456 Cr4,376 Cr10,985 Cr3,538 Cr277 Cr909 Cr
Other liabilities9,030 Cr2,039 Cr1,925 Cr1,567 Cr10,920 Cr1,664 Cr4,934 Cr4,066 Cr
Total liabilities19,441 Cr11,825 Cr11,310 Cr11,220 Cr17,372 Cr9,566 Cr9,796 Cr9,613 Cr
Fixed assets (net)14,592 Cr6,818 Cr6,594 Cr6,373 Cr12,816 Cr6,264 Cr6,062 Cr6,103 Cr
CWIP2,354 Cr99 Cr99 Cr109 Cr1,110 Cr67 Cr65 Cr21 Cr
Investments193 Cr1,831 Cr1,227 Cr1,263 Cr8 Cr0.0000 Cr0.0000 Cr0.0000 Cr
Other assets2,364 Cr2,990 Cr2,963 Cr3,100 Cr3,111 Cr2,863 Cr3,242 Cr3,269 Cr
Total assets19,441 Cr11,825 Cr11,310 Cr11,220 Cr17,372 Cr9,566 Cr9,796 Cr9,613 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity934 Cr1,015 Cr1,306 Cr410 Cr372 Cr
Cash from investing55 Cr-5 Cr-462 Cr87 Cr66 Cr
Cash from financing-952 Cr-977 Cr-902 Cr-440 Cr-605 Cr
Net cash flow37 Cr33 Cr-58 Cr57 Cr-168 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)919 Cr985 Cr1,207 Cr293 Cr294 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %-11.5%682.0%1.5%6.0%5.2%137.9%14.4%9.3%
ROE %38.5%2.0%6.6%203.9%4.8%1.1%
Debtor days236316455247281224
Inventory days1512641342122354032
Days payable551374624
Cash conversion cycle3825755762602572354032
Debt / equity1.060.900.830.810.060.20
Current ratio0.262.193.331.660.172.282.952.24
Net debt / EBITDA0.000.000.0014.640.300.111.18

Compare with peers

Loading peers…