Sai Life Sciences Limited
Healthcare›Healthcare›Pharmaceuticals & Biotechnology›Pharmaceuticals
Key metrics
Price as of 2026-07-17
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 440 Cr | 580 Cr | 496 Cr | 537 Cr | 556 Cr | 602 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 311 Cr | 412 Cr | 366 Cr | 376 Cr | 369 Cr | 410 Cr |
| EBITDA | 129 Cr | 167 Cr | 131 Cr | 161 Cr | 188 Cr | 192 Cr |
| OPM % | 29.3% | 28.8% | 26.4% | 30.0% | 33.8% | 31.9% |
| Other income | 9 Cr | 10 Cr | 10 Cr | 15 Cr | 8 Cr | 16 Cr |
| Interest | 23 Cr | 11 Cr | 12 Cr | 9 Cr | 10 Cr | 8 Cr |
| Depreciation | 34 Cr | 37 Cr | 38 Cr | 40 Cr | 44 Cr | 45 Cr |
| Profit before tax | 72 Cr | 119 Cr | 81 Cr | 112 Cr | 134 Cr | 139 Cr |
| Tax % | 24.8% | 25.7% | 25.1% | 25.2% | 25.2% | 25.1% |
| Net profit | 54 Cr | 88 Cr | 60 Cr | 84 Cr | 100 Cr | 104 Cr |
| EPS (₹) | ₹2.89 | ₹4.24 | ₹2.90 | ₹4.01 | ₹4.77 | ₹4.93 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 1,695 Cr | 2,192 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 1,252 Cr | 1,520 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 442 Cr | 672 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 26.1% | 30.7% | Sign in for TTM |
| Other income | 37 Cr | 49 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 76 Cr | 39 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 139 Cr | 167 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 228 Cr | 466 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 25.3% | 25.2% | Sign in for TTM |
| Net profit | 170 Cr | 349 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹8.83 | ₹16.63 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | 0.0% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 21 Cr | 21 Cr |
| Reserves | 2,108 Cr | 2,463 Cr |
| Borrowings | 129 Cr | 75 Cr |
| Other liabilities | 903 Cr | 1,068 Cr |
| Total liabilities | 3,160 Cr | 3,626 Cr |
| Fixed assets (net) | 1,477 Cr | 1,809 Cr |
| CWIP | 124 Cr | 270 Cr |
| Investments | 2 Cr | 51 Cr |
| Other assets | 1,505 Cr | 1,411 Cr |
| Total assets | 3,160 Cr | 3,626 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | 314 Cr | 509 Cr |
| Cash from investing | -537 Cr | -395 Cr |
| Cash from financing | 301 Cr | -124 Cr |
| Net cash flow | 79 Cr | -9 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -55 Cr | -84 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 13.5% | 19.8% |
| ROE % | 8.0% | 14.0% |
| Debtor days | — | — |
| Inventory days | 94 | 95 |
| Days payable | — | — |
| Cash conversion cycle | 94 | 95 |
| Debt / equity | 0.06 | 0.03 |
| Current ratio | 2.05 | 1.69 |
| Net debt / EBITDA | 0.08 | -0.01 |
Compare with peers
Loading peers…