Shyam Century Ferrous Limited
Commodities›Metals & Mining›Ferrous Metals›Ferro & Silica Manganese
Key metrics
Price as of 2026-07-02
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Only consolidated filings are available for this company — standalone cannot be selected.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019 | Sept 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 | Jun 2020 | Sept 2020 | Dec 2020 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 28 Cr | 25 Cr | 16 Cr | 33 Cr | 18 Cr | 35 Cr | 36 Cr | 22 Cr | 14 Cr | 7 Cr | 0.84 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 28 Cr | 26 Cr | 16 Cr | 27 Cr | 14 Cr | 32 Cr | 32 Cr | 24 Cr | 17 Cr | 5 Cr | 9 Cr |
| EBITDA | 0.25 Cr | -2 Cr | -0.25 Cr | 6 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 3 Cr | -2 Cr | -3 Cr | 2 Cr | -8 Cr |
| OPM % | 0.9% | -6.8% | -1.6% | 19.1% | 19.4% | 7.6% | 8.9% | -7.9% | -19.4% | 26.4% | -950.2% |
| Other income | 0.14 Cr | 0.60 Cr | 0.43 Cr | 0.49 Cr | 0.16 Cr | 0.31 Cr | 0.43 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 3 Cr | 2 Cr |
| Interest | 0.60 Cr | 0.07 Cr | 0.09 Cr | 0.13 Cr | 0.08 Cr | 0.30 Cr | 0.28 Cr | 0.11 Cr | 0.03 Cr | 0.03 Cr | 0.03 Cr |
| Depreciation | 0.66 Cr | 0.57 Cr | 0.57 Cr | 0.57 Cr | 0.46 Cr | 0.46 Cr | 0.46 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr |
| Profit before tax | -1 Cr | -2 Cr | -0.91 Cr | 6 Cr | 3 Cr | 2 Cr | 2 Cr | -3 Cr | -4 Cr | 0.65 Cr | -9 Cr |
| Tax % | 33.9% | 23.2% | 26.8% | 26.2% | 18.0% | 25.2% | 26.6% | -34.5% | -0.9% | -21.7% | 33.3% |
| Net profit | 1 Cr | -1 Cr | -0.66 Cr | 5 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 4 Cr | -4 Cr | -4 Cr | 0.80 Cr | -6 Cr |
| EPS (₹) | ₹0.05 | ₹-0.05 | ₹-0.03 | ₹0.23 | ₹0.15 | ₹0.12 | ₹0.16 | ₹-0.21 | ₹-0.19 | ₹0.04 | ₹-0.29 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 133 Cr | 87 Cr | 113 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 114 Cr | 85 Cr | 118 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 19 Cr | 3 Cr | -5 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 14.1% | 2.9% | -4.1% | Sign in for TTM |
| Other income | 1 Cr | 2 Cr | 8 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 1 Cr | 0.40 Cr | 0.28 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 3 Cr | 2 Cr | 5 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 15 Cr | -0.12 Cr | -10 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 29.2% | 71.7% | 4.0% | Sign in for TTM |
| Net profit | 17 Cr | 2 Cr | -9 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹0.75 | ₹0.08 | ₹-0.44 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|
| Equity capital | 22 Cr | 22 Cr | 21 Cr |
| Reserves | 128 Cr | 129 Cr | 146 Cr |
| Borrowings | — | — | 4 Cr |
| Other liabilities | — | 16 Cr | 14 Cr |
| Total liabilities | — | 168 Cr | 185 Cr |
| Fixed assets (net) | — | — | 25 Cr |
| CWIP | — | — | 0.0000 Cr |
| Investments | — | — | 33 Cr |
| Other assets | — | — | 126 Cr |
| Total assets | — | 168 Cr | 185 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | -2 Cr |
| Cash from investing | — | — | 0.06 Cr |
| Cash from financing | — | — | 2 Cr |
| Net cash flow | — | — | 0.23 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | -10 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|
| ROCE % | 10.7% | 0.2% | -5.5% |
| ROE % | 0.0% | 0.0% | -5.6% |
| Debtor days | — | — | — |
| Inventory days | — | — | 271 |
| Days payable | — | — | — |
| Cash conversion cycle | — | — | 271 |
| Debt / equity | — | — | 0.02 |
| Current ratio | — | — | 9.28 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | 0.00 | — |
Compare with peers
Loading peers…