Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Only consolidated filings are available for this company — standalone cannot be selected.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 0.0000 Cr | 32 Cr | 30 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 0.34 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 0.0000 Cr | 1,820 Cr | 417 Cr | -7 Cr | -836 Cr | 0.49 Cr |
| EBITDA | 0.0000 Cr | -1,788 Cr | -387 Cr | 7 Cr | 836 Cr | -0.16 Cr |
| OPM % | — | -5549.5% | -1296.8% | — | — | -47.2% |
| Other income | 0.0000 Cr | 0.54 Cr | 4 Cr | 11 Cr | 12 Cr | 0.0000 Cr |
| Interest | 0.0000 Cr | 11 Cr | 66 Cr | 17 Cr | 3 Cr | 4 Cr |
| Depreciation | 0.0000 Cr | 3 Cr | 5 Cr | 0.0086 Cr | 0.0035 Cr | 0.0015 Cr |
| Profit before tax | 0.0000 Cr | -1,801 Cr | -458 Cr | -10 Cr | 832 Cr | -4 Cr |
| Tax % | — | 0.0% | -0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Net profit | 0.0000 Cr | -1,801 Cr | -459 Cr | -10 Cr | 832 Cr | -4 Cr |
| EPS (₹) | ₹0.00 | ₹-80.78 | ₹-21.21 | ₹0.84 | ₹38.46 | ₹0.00 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 31 Cr | 32 Cr | 30 Cr | 0.0000 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | -57 Cr | 1,826 Cr | 333 Cr | -44 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 88 Cr | -1,794 Cr | -303 Cr | 44 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 283.7% | -5567.9% | -1015.9% | — | Sign in for TTM |
| Other income | 27 Cr | 0.56 Cr | 41 Cr | 66 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 295 Cr | 181 Cr | 195 Cr | 206 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 3 Cr | 3 Cr | 5 Cr | 0.04 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | -209 Cr | -1,978 Cr | -503 Cr | -162 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | -0.0% | -0.0% | -0.6% | 1.0% | Sign in for TTM |
| Net profit | -210 Cr | -1,978 Cr | -507 Cr | -161 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹-9.73 | ₹-88.94 | ₹-23.39 | ₹-7.81 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | — | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 217 Cr | 217 Cr | 217 Cr | 217 Cr |
| Reserves | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | -498 Cr | 0.0000 Cr |
| Borrowings | — | — | — | — |
| Other liabilities | — | — | — | — |
| Total liabilities | — | — | — | — |
| Fixed assets (net) | — | — | — | — |
| CWIP | — | — | — | — |
| Investments | — | — | — | — |
| Other assets | — | — | — | — |
| Total assets | — | — | — | — |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | 1 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | 57 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | -59 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | -0.35 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | 1 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 39.4% | -829.6% | — | 20.2% |
| ROE % | 0.0% | 0.0% | — | 74.3% |
| Debtor days | — | — | — | — |
| Inventory days | — | — | — | — |
| Days payable | — | — | — | — |
| Cash conversion cycle | — | — | — | — |
| Debt / equity | 0.00 | — | — | — |
| Current ratio | — | — | — | — |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | — | — | 0.00 |
Compare with peers
Loading peers…