Key metrics

Price as of 2026-07-17

Stock price
₹1932.60
Market cap
4,64,171 Cr
Stock P/E
36.8
P/B
5.53
Dividend yield
0.8%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Sales11,941 Cr12,192 Cr12,381 Cr11,983 Cr12,653 Cr13,291 Cr13,675 Cr12,959 Cr13,851 Cr14,478 Cr15,521 Cr14,612 Cr
Operating expenses (approx.)8,609 Cr9,013 Cr8,904 Cr8,948 Cr9,045 Cr9,352 Cr9,666 Cr9,243 Cr9,550 Cr9,951 Cr10,572 Cr10,658 Cr
EBITDA3,332 Cr3,179 Cr3,477 Cr3,035 Cr3,608 Cr3,939 Cr4,009 Cr3,716 Cr4,302 Cr4,527 Cr4,948 Cr3,954 Cr
OPM %27.9%26.1%28.1%25.3%28.5%29.6%29.3%28.7%31.1%31.3%31.9%27.1%
Other income204 Cr294 Cr250 Cr606 Cr533 Cr354 Cr466 Cr613 Cr464 Cr470 Cr579 Cr459 Cr
Interest81 Cr49 Cr35 Cr74 Cr62 Cr69 Cr52 Cr49 Cr75 Cr100 Cr78 Cr86 Cr
Depreciation651 Cr633 Cr622 Cr650 Cr655 Cr626 Cr631 Cr664 Cr701 Cr730 Cr732 Cr775 Cr
Profit before tax2,481 Cr2,791 Cr3,000 Cr2,816 Cr3,424 Cr3,598 Cr3,476 Cr3,254 Cr3,173 Cr4,168 Cr4,227 Cr3,551 Cr
Tax %18.9%14.0%14.4%5.3%16.1%15.8%16.1%33.6%27.4%24.7%19.5%23.3%
Net profit2,006 Cr2,385 Cr2,561 Cr2,659 Cr2,861 Cr3,037 Cr2,913 Cr2,154 Cr2,293 Cr3,125 Cr3,381 Cr2,710 Cr
EPS (₹)₹8.40₹9.90₹10.50₹11.10₹11.80₹12.70₹12.10₹9.00₹9.50₹13.00₹14.00₹11.30

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Sales29,066 Cr32,838 Cr33,498 Cr38,654 Cr43,886 Cr48,497 Cr52,578 Cr58,462 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)22,758 Cr25,848 Cr25,007 Cr28,257 Cr32,239 Cr35,474 Cr37,307 Cr40,731 CrSign in for TTM
EBITDA6,308 Cr6,990 Cr8,491 Cr10,398 Cr11,647 Cr13,023 Cr15,272 Cr17,731 CrSign in for TTM
OPM %21.7%21.3%25.3%26.9%26.5%26.9%29.0%30.3%Sign in for TTM
Other income1,025 Cr636 Cr836 Cr922 Cr635 Cr1,354 Cr1,965 Cr1,972 CrSign in for TTM
Interest555 Cr303 Cr141 Cr127 Cr172 Cr238 Cr231 Cr339 CrSign in for TTM
Depreciation1,753 Cr2,053 Cr2,080 Cr2,144 Cr2,529 Cr2,557 Cr2,575 Cr2,938 CrSign in for TTM
Profit before tax3,810 Cr5,010 Cr2,799 Cr4,481 Cr9,408 Cr11,088 Cr13,752 Cr15,119 CrSign in for TTM
Tax %15.8%16.4%18.4%24.0%9.0%13.0%20.2%23.5%Sign in for TTM
Net profit3,208 Cr4,172 Cr2,272 Cr3,389 Cr8,513 Cr9,610 Cr10,965 Cr11,509 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹11.11₹15.69₹12.10₹13.60₹35.30₹39.90₹45.60₹47.80Sign in for TTM
Dividend payout %64.0%29.6%30.2%33.0%34.2%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital240 Cr240 Cr240 Cr240 Cr240 Cr240 Cr240 Cr240 Cr
Reserves41,169 Cr45,025 Cr46,223 Cr47,771 Cr55,755 Cr63,427 Cr71,978 Cr83,330 Cr
Borrowings6,198 Cr2,846 Cr1,870 Cr4,082 Cr
Other liabilities15,230 Cr15,511 Cr17,745 Cr20,824 Cr
Total liabilities80,744 Cr85,463 Cr92,101 Cr1,08,785 Cr
Fixed assets (net)10,390 Cr10,192 Cr10,036 Cr11,114 Cr
CWIP963 Cr1,108 Cr1,234 Cr1,381 Cr
Investments14,830 Cr15,026 Cr18,354 Cr24,723 Cr
Other assets39,903 Cr43,498 Cr52,642 Cr63,913 Cr
Total assets80,744 Cr85,463 Cr92,101 Cr1,08,785 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity8,985 Cr4,959 Cr12,135 Cr14,072 Cr12,419 Cr
Cash from investing-5,725 Cr-7,944 Cr-690 Cr-5,306 Cr-11,344 Cr
Cash from financing-5,193 Cr2,376 Cr-6,710 Cr-7,906 Cr-2,513 Cr
Net cash flow-1,765 Cr115 Cr4,662 Cr983 Cr-498 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)7,490 Cr2,874 Cr9,933 Cr11,944 Cr8,810 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %11.0%10.9%13.8%17.2%13.9%15.0%17.1%16.8%
ROE %6.4%8.3%6.2%6.8%14.3%14.3%15.1%13.7%
Debtor days95859097
Inventory days492522578566
Days payable266299349361
Cash conversion cycle321307319301
Debt / equity0.110.040.030.05
Current ratio2.002.562.892.82
Net debt / EBITDA0.000.000.000.000.14-0.49-0.55-0.32

Compare with peers

Loading peers…