Key metrics
Price as of 2026-07-17
Stock price
₹276.87
Market cap
72,263 Cr
P/B
3.95
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 6,824 Cr | 3,993 Cr | 4,410 Cr | 4,961 Cr | 5,561 Cr | 6,148 Cr | 6,383 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 7,765 Cr | 4,612 Cr | 5,251 Cr | 5,828 Cr | 6,300 Cr | 6,844 Cr | 6,814 Cr |
| EBITDA | -941 Cr | -619 Cr | -841 Cr | -867 Cr | -739 Cr | -696 Cr | -431 Cr |
| OPM % | -13.8% | -15.5% | -19.1% | -17.5% | -13.3% | -11.3% | -6.8% |
| Other income | 173 Cr | 103 Cr | 121 Cr | 87 Cr | 59 Cr | 96 Cr | 266 Cr |
| Interest | 43 Cr | 26 Cr | 32 Cr | 41 Cr | 48 Cr | 55 Cr | 56 Cr |
| Depreciation | 253 Cr | 154 Cr | 206 Cr | 288 Cr | 304 Cr | 313 Cr | 312 Cr |
| Profit before tax | -1,236 Cr | -799 Cr | -1,079 Cr | -1,196 Cr | -1,091 Cr | -1,064 Cr | -799 Cr |
| Tax % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Net profit | -1,237 Cr | -799 Cr | -1,081 Cr | -1,197 Cr | -1,092 Cr | -1,065 Cr | -800 Cr |
| EPS (₹) | ₹-5.54 | ₹-3.48 | ₹-4.60 | ₹5.04 | ₹-4.59 | ₹-4.36 | ₹-3.34 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 15,227 Cr | 23,053 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 17,628 Cr | 25,786 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | -2,401 Cr | -2,733 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | -15.8% | -11.9% | Sign in for TTM |
| Other income | 396 Cr | 508 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 101 Cr | 200 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 612 Cr | 1,217 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | -3,114 Cr | -4,150 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 0.0% | 0.0% | Sign in for TTM |
| Net profit | -3,117 Cr | -4,154 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹-13.72 | ₹-16.87 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 229 Cr | 261 Cr |
| Reserves | 9,991 Cr | 18,053 Cr |
| Borrowings | 28 Cr | 100 Cr |
| Other liabilities | 4,958 Cr | 6,823 Cr |
| Total liabilities | 15,205 Cr | 25,237 Cr |
| Fixed assets (net) | 1,059 Cr | 1,304 Cr |
| CWIP | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| Investments | 2,677 Cr | 6,034 Cr |
| Other assets | 9,106 Cr | 16,327 Cr |
| Total assets | 15,205 Cr | 25,237 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | -2,169 Cr | -2,898 Cr |
| Cash from investing | -1,372 Cr | -4,983 Cr |
| Cash from financing | 3,903 Cr | 9,397 Cr |
| Net cash flow | 361 Cr | 1,516 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -2,920 Cr | -3,817 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | -29.4% | -21.5% |
| ROE % | -30.5% | -15.3% |
| Debtor days | — | — |
| Inventory days | 712 | 615 |
| Days payable | — | — |
| Cash conversion cycle | 712 | 615 |
| Debt / equity | 0.0028 | 0.0055 |
| Current ratio | 2.54 | 3.35 |
| Net debt / EBITDA | — | — |
Compare with peers
Loading peers…