Key metrics
Price as of 2026-07-17
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Only consolidated filings are available for this company — standalone cannot be selected.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 82 Cr | 61 Cr | 66 Cr | 69 Cr | 90 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 56 Cr | 38 Cr | 39 Cr | 43 Cr | 58 Cr |
| EBITDA | 26 Cr | 23 Cr | 26 Cr | 26 Cr | 32 Cr |
| OPM % | 31.4% | 37.8% | 40.1% | 37.5% | 35.3% |
| Other income | 0.48 Cr | 0.63 Cr | 1 Cr | 0.71 Cr | 0.48 Cr |
| Interest | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 3 Cr | 3 Cr |
| Depreciation | 13 Cr | 12 Cr | 14 Cr | 16 Cr | 17 Cr |
| Profit before tax | 11 Cr | 9 Cr | 10 Cr | 7 Cr | 12 Cr |
| Tax % | 25.4% | 25.2% | 25.2% | 25.2% | 26.2% |
| Net profit | 8 Cr | 6 Cr | 7 Cr | 5 Cr | 9 Cr |
| EPS (₹) | ₹1.00 | ₹0.82 | ₹0.95 | ₹0.66 | ₹1.08 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 248 Cr | 285 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 164 Cr | 178 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 84 Cr | 107 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 34.0% | 37.5% | Sign in for TTM |
| Other income | 6 Cr | 3 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 7 Cr | 10 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 44 Cr | 59 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 33 Cr | 37 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 25.4% | 25.5% | Sign in for TTM |
| Net profit | 25 Cr | 28 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹3.15 | ₹3.51 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 6.3% | 0.0% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 16 Cr | 16 Cr |
| Reserves | 106 Cr | 133 Cr |
| Borrowings | 42 Cr | 55 Cr |
| Other liabilities | 228 Cr | 313 Cr |
| Total liabilities | 391 Cr | 516 Cr |
| Fixed assets (net) | 272 Cr | 355 Cr |
| CWIP | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| Investments | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| Other assets | 93 Cr | 142 Cr |
| Total assets | 391 Cr | 516 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | 63 Cr | 69 Cr |
| Cash from investing | -58 Cr | -78 Cr |
| Cash from financing | 21 Cr | 16 Cr |
| Net cash flow | 27 Cr | 7 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -9 Cr | -13 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 24.8% | 23.3% |
| ROE % | 20.5% | 0.0% |
| Debtor days | — | — |
| Inventory days | 2 | 1 |
| Days payable | — | — |
| Cash conversion cycle | 2 | 1 |
| Debt / equity | 0.35 | 0.37 |
| Current ratio | 1.52 | 1.72 |
| Net debt / EBITDA | 0.41 | 0.26 |