TCI Finance Limited
Financial Services›Financial Services›Finance›Non Banking Financial Company (NBFC)
Key metrics
Price as of 2026-06-11
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| Operating expenses (approx.) | -5 Cr | 0.42 Cr | 0.38 Cr | 0.29 Cr |
| EBITDA | 5 Cr | -0.42 Cr | -0.38 Cr | -0.29 Cr |
| OPM % | — | — | — | — |
| Other income | 7 Cr | 0.0011 Cr | 0.0009 Cr | 0.0003 Cr |
| Interest | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 0.81 Cr |
| Depreciation | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| Profit before tax | 5 Cr | -0.42 Cr | -0.38 Cr | -1 Cr |
| Tax % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Net profit | 5 Cr | -0.42 Cr | -0.38 Cr | -1 Cr |
| EPS (₹) | ₹3.52 | ₹-0.32 | ₹-0.30 | ₹-0.85 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2025 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 0.0000 Cr | -4 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 0.0000 Cr | 4 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | — | — | Sign in for TTM |
| Other income | 0.0000 Cr | 7 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 0.0000 Cr | 4 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | — | 0.0% | Sign in for TTM |
| Net profit | 0.0000 Cr | 4 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹0.00 | ₹2.78 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | 0.0% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2025 |
|---|---|---|
| Equity capital | 0.0000 Cr | 14 Cr |
| Reserves | — | 0.0000 Cr |
| Borrowings | — | 2 Cr |
| Other liabilities | — | 81 Cr |
| Total liabilities | — | 7 Cr |
| Fixed assets (net) | — | 0.38 Cr |
| CWIP | — | 0.0000 Cr |
| Investments | — | 5 Cr |
| Other assets | — | 0.82 Cr |
| Total assets | — | 7 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019 | Mar 2025 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | 4 Cr |
| Cash from investing | — | -0.03 Cr |
| Cash from financing | — | -6 Cr |
| Net cash flow | — | -2 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | 4 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019 | Mar 2025 |
|---|---|---|
| ROCE % | — | — |
| ROE % | — | 25.2% |
| Debtor days | — | — |
| Inventory days | — | — |
| Days payable | — | — |
| Cash conversion cycle | — | — |
| Debt / equity | 0.00 | — |
| Current ratio | — | — |
| Net debt / EBITDA | — | 0.21 |
Compare with peers
Loading peers…