Key metrics
Price as of 2026-07-17
Stock price
₹3142.20
Market cap
23,635 Cr
Stock P/E
66.2
P/B
8.11
Dividend yield
1.1%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 940 Cr | 809 Cr | 773 Cr | 780 Cr | 1,090 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 716 Cr | 656 Cr | 625 Cr | 672 Cr | 847 Cr |
| EBITDA | 224 Cr | 152 Cr | 148 Cr | 108 Cr | 243 Cr |
| OPM % | 23.8% | 18.8% | 19.2% | 13.8% | 22.3% |
| Other income | 14 Cr | 10 Cr | 10 Cr | 7 Cr | 0.82 Cr |
| Interest | 1 Cr | 1 Cr | 0.80 Cr | 0.80 Cr | 0.96 Cr |
| Depreciation | 21 Cr | 21 Cr | 27 Cr | 29 Cr | 30 Cr |
| Profit before tax | 202 Cr | 130 Cr | 121 Cr | 78 Cr | 212 Cr |
| Tax % | 7.3% | 20.1% | 25.8% | 30.3% | 25.3% |
| Net profit | 187 Cr | 104 Cr | 89 Cr | 55 Cr | 158 Cr |
| EPS (₹) | ₹24.84 | ₹13.86 | ₹11.89 | ₹7.25 | ₹21.05 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 3,148 Cr | 3,478 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 2,506 Cr | 2,816 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 642 Cr | 662 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 20.4% | 19.0% | Sign in for TTM |
| Other income | 50 Cr | 30 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 4 Cr | 4 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 85 Cr | 106 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 553 Cr | 553 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 19.1% | 24.9% | Sign in for TTM |
| Net profit | 447 Cr | 415 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹59.48 | ₹55.16 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 4.2% | 65.3% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 75 Cr | 75 Cr |
| Reserves | 2,770 Cr | 2,839 Cr |
| Borrowings | — | — |
| Other liabilities | 580 Cr | 786 Cr |
| Total liabilities | 3,425 Cr | 3,700 Cr |
| Fixed assets (net) | 577 Cr | 1,220 Cr |
| CWIP | 592 Cr | 101 Cr |
| Investments | 117 Cr | 51 Cr |
| Other assets | 1,953 Cr | 2,066 Cr |
| Total assets | 3,425 Cr | 3,700 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | 387 Cr | 446 Cr |
| Cash from investing | -338 Cr | -402 Cr |
| Cash from financing | -27 Cr | -279 Cr |
| Net cash flow | 23 Cr | -234 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 10 Cr | 148 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 19.6% | 19.1% |
| ROE % | 15.7% | 14.2% |
| Debtor days | — | — |
| Inventory days | 245 | 277 |
| Days payable | — | — |
| Cash conversion cycle | 245 | 277 |
| Debt / equity | — | — |
| Current ratio | 3.82 | 2.97 |
| Net debt / EBITDA | -0.61 | -0.41 |
Compare with peers
Loading peers…