Key metrics
Price as of 2026-07-17
Stock price
₹1390.50
Market cap
70,120 Cr
Stock P/E
28.4
P/B
3.56
Dividend yield
1.5%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 7,328 Cr | 6,961 Cr | 6,366 Cr | 6,529 Cr | 9,034 Cr | 7,176 Cr | 6,499 Cr | 6,456 Cr | 7,906 Cr | 7,876 Cr | 6,778 Cr | 6,406 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 6,143 Cr | 5,740 Cr | 5,322 Cr | 5,323 Cr | 7,176 Cr | 5,969 Cr | 5,216 Cr | 5,212 Cr | 6,423 Cr | 6,370 Cr | 5,375 Cr | 5,186 Cr |
| EBITDA | 1,185 Cr | 1,221 Cr | 1,044 Cr | 1,206 Cr | 1,858 Cr | 1,207 Cr | 1,284 Cr | 1,245 Cr | 1,483 Cr | 1,506 Cr | 1,403 Cr | 1,220 Cr |
| OPM % | 16.2% | 17.5% | 16.4% | 18.5% | 20.6% | 16.8% | 19.7% | 19.3% | 18.8% | 19.1% | 20.7% | 19.0% |
| Other income | 86 Cr | 108 Cr | 54 Cr | 97 Cr | 76 Cr | 125 Cr | 172 Cr | 114 Cr | 105 Cr | 78 Cr | 69 Cr | 71 Cr |
| Interest | 227 Cr | 247 Cr | 235 Cr | 233 Cr | 260 Cr | 272 Cr | 276 Cr | 236 Cr | 212 Cr | 216 Cr | 255 Cr | 252 Cr |
| Depreciation | 332 Cr | 342 Cr | 349 Cr | 355 Cr | 359 Cr | 371 Cr | 378 Cr | 389 Cr | 390 Cr | 389 Cr | 413 Cr | 421 Cr |
| Profit before tax | 711 Cr | 741 Cr | 513 Cr | 617 Cr | 1,315 Cr | 689 Cr | 630 Cr | 619 Cr | 985 Cr | 979 Cr | 805 Cr | 547 Cr |
| Tax % | 25.2% | 26.7% | 27.1% | 27.6% | 24.2% | 28.0% | 22.3% | -73.9% | 24.7% | 24.3% | 18.7% | 39.4% |
| Net profit | 532 Cr | 543 Cr | 374 Cr | 447 Cr | 996 Cr | 496 Cr | 489 Cr | 1,077 Cr | 742 Cr | 742 Cr | 655 Cr | 331 Cr |
| EPS (₹) | ₹10.76 | ₹10.94 | ₹7.49 | ₹8.95 | ₹20.23 | ₹10.01 | ₹9.76 | ₹21.03 | ₹14.52 | ₹14.36 | ₹12.76 | ₹6.31 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 13,151 Cr | 13,641 Cr | 12,173 Cr | 14,258 Cr | 25,694 Cr | 27,183 Cr | 29,165 Cr | 28,966 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 9,762 Cr | 10,907 Cr | 8,566 Cr | 11,732 Cr | 20,935 Cr | 22,624 Cr | 23,371 Cr | 23,102 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 3,389 Cr | 2,734 Cr | 3,607 Cr | 2,526 Cr | 4,759 Cr | 4,559 Cr | 5,795 Cr | 5,864 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 25.8% | 20.0% | 29.6% | 17.7% | 18.5% | 16.8% | 19.9% | 20.2% | Sign in for TTM |
| Other income | 190 Cr | 178 Cr | 142 Cr | 235 Cr | 382 Cr | 344 Cr | 487 Cr | 323 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 899 Cr | 955 Cr | 776 Cr | 628 Cr | 818 Cr | 943 Cr | 1,045 Cr | 934 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 1,227 Cr | 1,304 Cr | 1,280 Cr | 1,334 Cr | 1,281 Cr | 1,378 Cr | 1,497 Cr | 1,613 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 1,264 Cr | 475 Cr | 1,552 Cr | 564 Cr | 3,041 Cr | 2,583 Cr | 3,253 Cr | 3,317 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 28.5% | -148.3% | 16.5% | 18.7% | 28.8% | 26.6% | 6.0% | 25.5% | Sign in for TTM |
| Net profit | 904 Cr | 1,179 Cr | 1,296 Cr | 459 Cr | 2,165 Cr | 1,896 Cr | 3,059 Cr | 2,469 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹18.70 | ₹24.43 | ₹26.86 | ₹9.45 | ₹44.06 | ₹38.14 | ₹61.23 | ₹47.95 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | 153.0% | 49.1% | 40.7% | 29.5% | 41.4% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 481 Cr | 481 Cr | 481 Cr | 481 Cr | 481 Cr | 481 Cr | 504 Cr | 504 Cr |
| Reserves | 8,490 Cr | 8,673 Cr | 9,704 Cr | 9,463 Cr | 10,529 Cr | 11,581 Cr | 17,111 Cr | 18,571 Cr |
| Borrowings | — | — | — | — | 10,496 Cr | 11,585 Cr | 1,426 Cr | 1,862 Cr |
| Other liabilities | — | — | — | — | 7,927 Cr | 9,210 Cr | 16,931 Cr | 23,623 Cr |
| Total liabilities | — | — | — | — | 29,910 Cr | 33,392 Cr | 36,573 Cr | 45,193 Cr |
| Fixed assets (net) | — | — | — | — | 18,116 Cr | 20,654 Cr | 23,028 Cr | 24,201 Cr |
| CWIP | — | — | — | — | 2,625 Cr | 2,472 Cr | 2,250 Cr | 6,962 Cr |
| Investments | — | — | — | — | 804 Cr | 954 Cr | 895 Cr | 1,531 Cr |
| Other assets | — | — | — | — | 7,453 Cr | 8,506 Cr | 8,620 Cr | 9,239 Cr |
| Total assets | — | — | — | — | 29,910 Cr | 33,392 Cr | 36,573 Cr | 45,193 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | 3,167 Cr | 3,456 Cr | 4,258 Cr | 4,805 Cr | 5,464 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | -2,483 Cr | -3,216 Cr | -3,544 Cr | -3,650 Cr | -8,088 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | -502 Cr | -341 Cr | -551 Cr | -1,216 Cr | 3,101 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | 182 Cr | -101 Cr | 163 Cr | -62 Cr | 478 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | 1,358 Cr | 640 Cr | 602 Cr | 475 Cr | -2,240 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 24.1% | 15.6% | 22.9% | 12.0% | 15.8% | 13.2% | 21.9% | 19.7% |
| ROE % | 10.0% | 12.8% | 12.7% | 4.6% | 18.4% | 14.6% | 16.4% | 12.3% |
| Debtor days | — | — | — | — | 32 | 29 | — | — |
| Inventory days | — | — | — | — | 892 | 719 | 1122 | 6 |
| Days payable | — | — | — | — | 1655 | 1627 | — | — |
| Cash conversion cycle | — | — | — | — | -732 | -879 | 1122 | 6 |
| Debt / equity | — | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.95 | 0.96 | 0.08 | 0.09 |
| Current ratio | — | — | — | — | 1.08 | 1.09 | 1.14 | 0.95 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 2.46 | 0.20 | 0.19 |
Compare with peers
Loading peers…