Key metrics

Price as of 2026-07-17

Stock price
₹463.35
Market cap
1,56,677 Cr
Stock P/E
51.2
P/B
7.94
Dividend yield
0.3%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2023Jun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025
Sales3,953 Cr5,700 Cr3,938 Cr2,731 Cr4,398 Cr7,334 Cr4,932 Cr3,818 Cr5,680 Cr7,163 Cr5,048 Cr4,335 Cr
Operating expenses (approx.)3,155 Cr4,189 Cr3,056 Cr2,313 Cr3,409 Cr5,342 Cr3,781 Cr3,238 Cr4,416 Cr5,164 Cr3,900 Cr3,696 Cr
EBITDA798 Cr1,511 Cr882 Cr418 Cr989 Cr1,991 Cr1,151 Cr580 Cr1,264 Cr1,999 Cr1,147 Cr639 Cr
OPM %20.2%26.5%22.4%15.3%22.5%27.2%23.3%15.2%22.3%27.9%22.7%14.7%
Other income10 Cr42 Cr19 Cr9 Cr8 Cr44 Cr24 Cr45 Cr28 Cr77 Cr148 Cr99 Cr
Interest63 Cr69 Cr63 Cr74 Cr94 Cr129 Cr119 Cr109 Cr41 Cr37 Cr45 Cr47 Cr
Depreciation172 Cr172 Cr171 Cr166 Cr188 Cr242 Cr257 Cr261 Cr273 Cr306 Cr308 Cr330 Cr
Profit before tax573 Cr1,311 Cr667 Cr188 Cr716 Cr1,664 Cr800 Cr255 Cr978 Cr1,733 Cr943 Cr361 Cr
Tax %23.5%23.3%22.9%23.5%23.4%24.1%21.4%23.0%25.2%23.5%20.8%27.4%
Net profit439 Cr1,005 Cr514 Cr144 Cr548 Cr1,262 Cr629 Cr196 Cr731 Cr1,325 Cr745 Cr260 Cr
EPS (₹)₹6.61₹7.65₹3.86₹1.02₹4.14₹9.64₹1.91₹0.56₹2.15₹3.89₹2.19₹0.74

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricDec 2018Dec 2019Dec 2020Dec 2021Dec 2022Dec 2023Dec 2024Dec 2025TTM
Sales5,228 Cr7,248 Cr6,556 Cr8,958 Cr13,391 Cr16,321 Cr20,481 Cr22,226 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)4,222 Cr5,801 Cr5,420 Cr7,304 Cr10,602 Cr12,712 Cr15,770 Cr17,176 CrSign in for TTM
EBITDA1,007 Cr1,448 Cr1,135 Cr1,655 Cr2,788 Cr3,609 Cr4,711 Cr5,049 CrSign in for TTM
OPM %19.3%20.0%17.3%18.5%20.8%22.1%23.0%22.7%Sign in for TTM
Other income22 Cr43 Cr37 Cr68 Cr39 Cr79 Cr121 Cr352 CrSign in for TTM
Interest213 Cr310 Cr281 Cr185 Cr186 Cr268 Cr450 Cr170 CrSign in for TTM
Depreciation385 Cr489 Cr529 Cr531 Cr617 Cr681 Cr947 Cr1,216 CrSign in for TTM
Profit before tax431 Cr692 Cr363 Cr1,007 Cr2,024 Cr2,740 Cr3,435 Cr4,016 CrSign in for TTM
Tax %31.1%32.4%1.4%25.9%23.4%23.3%23.3%23.6%Sign in for TTM
Net profit300 Cr472 Cr357 Cr746 Cr1,550 Cr2,102 Cr2,634 Cr3,062 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹16.04₹16.83₹11.40₹16.03₹23.05₹15.83₹7.95₹8.98Sign in for TTM
Dividend payout %14.5%10.5%10.8%12.3%16.6%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricDec 2018Dec 2019Dec 2020Dec 2021Dec 2022Dec 2023Dec 2024Dec 2025
Equity capital183 Cr289 Cr289 Cr433 Cr650 Cr650 Cr676 Cr676 Cr
Reserves1,816 Cr3,040 Cr3,235 Cr3,647 Cr4,453 Cr6,287 Cr15,934 Cr18,902 Cr
Borrowings2,358 Cr2,823 Cr2,693 Cr2,442 Cr3,695 Cr5,431 Cr2,826 Cr2,508 Cr
Other liabilities1,667 Cr2,207 Cr2,176 Cr2,943 Cr2,708 Cr2,671 Cr3,578 Cr3,316 Cr
Total liabilities6,031 Cr8,388 Cr8,458 Cr9,582 Cr11,618 Cr15,187 Cr23,144 Cr25,565 Cr
Fixed assets (net)3,860 Cr5,893 Cr5,827 Cr5,728 Cr6,357 Cr7,838 Cr11,986 Cr15,206 Cr
CWIP352 Cr64 Cr67 Cr497 Cr607 Cr1,922 Cr1,162 Cr266 Cr
Investments0.0010 Cr0.0010 Cr0.0010 Cr0.0010 Cr0.0010 Cr3 Cr6 Cr11 Cr
Other assets1,142 Cr1,679 Cr1,810 Cr2,556 Cr3,404 Cr4,236 Cr7,864 Cr7,889 Cr
Total assets6,031 Cr8,388 Cr8,458 Cr9,582 Cr11,618 Cr15,187 Cr23,144 Cr25,565 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricDec 2018Dec 2019Dec 2020Dec 2021Dec 2022Dec 2023Dec 2024Dec 2025
Cash from operating activity1,231 Cr1,790 Cr2,391 Cr3,381 Cr3,509 Cr
Cash from investing-1,011 Cr-1,705 Cr-3,290 Cr-4,317 Cr-2,735 Cr
Cash from financing-178 Cr-18 Cr985 Cr2,954 Cr-1,266 Cr
Net cash flow46 Cr4 Cr88 Cr2,024 Cr-482 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)397 Cr-11 Cr-873 Cr-398 Cr770 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricDec 2018Dec 2019Dec 2020Dec 2021Dec 2022Dec 2023Dec 2024Dec 2025
ROCE %14.2%15.5%9.7%16.9%24.4%23.4%19.2%17.2%
ROE %14.6%14.0%9.2%16.5%28.7%29.0%15.5%15.4%
Debtor days99139881520
Inventory days100109126133113111123115
Days payable5559696547396955
Cash conversion cycle5459707774806981
Debt / equity1.180.850.760.600.720.780.170.13
Current ratio0.660.750.740.840.861.021.741.94
Net debt / EBITDA2.301.852.281.381.271.440.120.14

Compare with peers

Loading peers…