Key metrics

Price as of 2026-07-17

Stock price
₹253.05
Market cap
98,826 Cr
Stock P/E
4.8
P/B
1.82
Dividend yield
21.4%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricDec 2022Mar 2023Jun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Sept 2025Dec 2025
Sales33,691 Cr37,930 Cr33,733 Cr38,945 Cr35,541 Cr35,509 Cr35,764 Cr37,634 Cr39,115 Cr40,455 Cr39,868 Cr23,369 Cr
Operating expenses (approx.)26,132 Cr29,807 Cr25,533 Cr26,243 Cr27,010 Cr26,942 Cr25,819 Cr25,938 Cr27,331 Cr28,989 Cr30,538 Cr16,702 Cr
EBITDA7,559 Cr8,123 Cr8,200 Cr12,702 Cr8,531 Cr8,567 Cr9,945 Cr11,696 Cr11,784 Cr11,466 Cr9,330 Cr6,667 Cr
OPM %22.4%21.4%24.3%32.6%24.0%24.1%27.8%31.1%30.1%28.3%23.4%28.5%
Other income1,127 Cr705 Cr546 Cr640 Cr779 Cr584 Cr934 Cr1,300 Cr680 Cr761 Cr596 Cr492 Cr
Interest1,572 Cr1,805 Cr2,110 Cr2,523 Cr2,417 Cr2,415 Cr2,222 Cr2,667 Cr2,442 Cr2,583 Cr2,110 Cr989 Cr
Depreciation2,720 Cr2,765 Cr2,550 Cr2,642 Cr2,788 Cr2,743 Cr2,731 Cr2,696 Cr2,681 Cr2,988 Cr2,868 Cr1,424 Cr
Profit before tax4,394 Cr4,258 Cr4,086 Cr8,177 Cr4,105 Cr3,993 Cr5,926 Cr7,633 Cr6,661 Cr6,656 Cr4,948 Cr4,746 Cr
Tax %29.6%26.4%19.0%111.2%30.1%43.1%14.0%26.6%26.8%25.5%29.7%22.6%
Net profit3,091 Cr3,132 Cr3,308 Cr-915 Cr2,868 Cr2,275 Cr5,095 Cr5,603 Cr4,876 Cr4,961 Cr3,479 Cr7,807 Cr
EPS (₹)₹6.64₹5.07₹7.11₹-4.80₹5.42₹3.69₹9.72₹11.26₹9.09₹8.92₹4.61₹14.62

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025TTM
Sales92,048 Cr83,545 Cr86,863 Cr1,32,732 Cr1,47,308 Cr1,43,727 Cr1,52,968 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)68,625 Cr81,146 Cr61,381 Cr88,676 Cr1,13,103 Cr1,05,726 Cr1,08,757 CrSign in for TTM
EBITDA23,423 Cr2,399 Cr25,482 Cr44,056 Cr34,205 Cr38,001 Cr44,211 CrSign in for TTM
OPM %25.4%2.9%29.3%33.2%23.2%26.4%28.9%Sign in for TTM
Other income4,018 Cr3,412 Cr4,579 Cr2,600 Cr2,851 Cr2,550 Cr3,675 CrSign in for TTM
Interest5,689 Cr4,977 Cr5,210 Cr4,797 Cr6,225 Cr9,465 Cr9,914 CrSign in for TTM
Depreciation8,192 Cr9,093 Cr7,638 Cr8,895 Cr10,555 Cr10,723 Cr11,096 CrSign in for TTM
Profit before tax13,560 Cr-8,259 Cr17,213 Cr32,964 Cr20,276 Cr20,363 Cr26,876 CrSign in for TTM
Tax %28.5%42.6%12.7%28.1%28.5%63.0%23.6%Sign in for TTM
Net profit9,698 Cr-4,744 Cr15,032 Cr23,710 Cr14,503 Cr7,539 Cr20,535 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹19.07₹-18.00₹31.32₹50.73₹28.50₹11.42₹38.97Sign in for TTM
Dividend payout %81.6%283.7%271.9%103.2%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025
Equity capital372 Cr372 Cr372 Cr372 Cr372 Cr372 Cr391 Cr
Reserves61,925 Cr54,263 Cr61,906 Cr65,011 Cr39,051 Cr30,350 Cr40,821 Cr
Borrowings57,703 Cr49,800 Cr41,677 Cr53,109 Cr66,182 Cr71,758 Cr73,853 Cr
Other liabilities66,816 Cr62,075 Cr66,604 Cr62,787 Cr80,747 Cr76,980 Cr75,687 Cr
Total liabilities2,02,043 Cr1,83,622 Cr1,85,697 Cr1,98,600 Cr1,96,366 Cr1,90,807 Cr2,03,293 Cr
Fixed assets (net)95,515 Cr88,022 Cr89,429 Cr91,990 Cr93,607 Cr96,715 Cr97,834 Cr
CWIP22,236 Cr16,837 Cr13,880 Cr14,230 Cr17,434 Cr20,331 Cr30,939 Cr
Investments33,065 Cr24,753 Cr16,660 Cr17,291 Cr13,150 Cr11,869 Cr14,532 Cr
Other assets59,910 Cr57,605 Cr58,211 Cr70,879 Cr64,267 Cr55,288 Cr53,605 Cr
Total assets2,02,043 Cr1,83,622 Cr1,85,697 Cr1,98,600 Cr1,96,366 Cr1,90,807 Cr2,03,293 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025
Cash from operating activity34,963 Cr33,065 Cr35,654 Cr39,562 Cr
Cash from investing-2,253 Cr-693 Cr-13,686 Cr-19,190 Cr
Cash from financing-28,903 Cr-34,142 Cr-26,092 Cr-19,223 Cr
Net cash flow3,807 Cr-1,770 Cr-4,124 Cr1,149 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)24,333 Cr19,278 Cr18,902 Cr22,557 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025
ROCE %11.3%-5.5%15.0%25.9%20.5%24.0%26.0%
ROE %9.1%9.3%15.0%22.7%21.4%10.1%27.9%
Debtor days161215141099
Inventory days188195158140123108105
Days payable248291253103908474
Cash conversion cycle-44-85-8051423340
Debt / equity0.930.910.670.811.682.341.79
Current ratio0.780.910.951.040.690.660.70
Net debt / EBITDA2.1518.631.451.011.731.811.58

Compare with peers

Loading peers…