Key metrics
Price as of 2026-07-17
Stock price
₹1.15
Market cap
160 Cr
Stock P/E
712.8
P/B
0.38
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 72 Cr | 101 Cr | 89 Cr | 85 Cr | 103 Cr | 104 Cr | 65 Cr | 69 Cr | 116 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 66 Cr | 85 Cr | 83 Cr | 82 Cr | 96 Cr | 99 Cr | 60 Cr | 67 Cr | 116 Cr |
| EBITDA | 5 Cr | 16 Cr | 6 Cr | 3 Cr | 6 Cr | 5 Cr | 5 Cr | 2 Cr | 0.52 Cr |
| OPM % | 7.3% | 15.7% | 6.5% | 3.4% | 6.3% | 4.5% | 7.4% | 2.8% | 0.4% |
| Other income | 3 Cr | 14 Cr | 1.00 Cr | 1 Cr | 3 Cr | 1 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr |
| Interest | 0.82 Cr | 0.90 Cr | 0.88 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 0.0000 Cr | 0.72 Cr |
| Depreciation | 1 Cr | 1 Cr | 0.98 Cr | 1 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 0.0000 Cr | 2 Cr |
| Profit before tax | 3 Cr | 14 Cr | 4 Cr | 0.38 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 2 Cr | 2 Cr | -2 Cr |
| Tax % | 31.3% | 28.5% | 27.7% | 244.0% | -31.2% | 28.5% | 22.8% | 128.6% | 87.6% |
| Net profit | 2 Cr | 10 Cr | 3 Cr | -0.55 Cr | 4 Cr | 2 Cr | 2 Cr | -0.54 Cr | -0.44 Cr |
| EPS (₹) | ₹0.02 | ₹0.07 | ₹0.01 | ₹0.00 | ₹0.03 | ₹0.02 | ₹0.01 | ₹0.00 | ₹0.00 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 259 Cr | 378 Cr | 353 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 243 Cr | 347 Cr | 338 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 16 Cr | 31 Cr | 15 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 6.2% | 8.2% | 4.4% | Sign in for TTM |
| Other income | 4 Cr | 6 Cr | 7 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 7 Cr | 4 Cr | 5 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 4 Cr | 5 Cr | 5 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 9 Cr | 22 Cr | 6 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 27.3% | 19.4% | 29.2% | Sign in for TTM |
| Net profit | 7 Cr | 17 Cr | 3 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹0.06 | ₹0.10 | ₹0.02 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Equity capital | 139 Cr | 139 Cr | 139 Cr |
| Reserves | 238 Cr | 254 Cr | 256 Cr |
| Borrowings | 19 Cr | 28 Cr | 29 Cr |
| Other liabilities | 48 Cr | 92 Cr | 66 Cr |
| Total liabilities | 444 Cr | 513 Cr | 513 Cr |
| Fixed assets (net) | 34 Cr | 35 Cr | 33 Cr |
| CWIP | 0.30 Cr | 0.47 Cr | — |
| Investments | 228 Cr | 141 Cr | 64 Cr |
| Other assets | 134 Cr | 273 Cr | 358 Cr |
| Total assets | 444 Cr | 513 Cr | 513 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | 120 Cr | -60 Cr | -113 Cr |
| Cash from investing | -203 Cr | 46 Cr | 96 Cr |
| Cash from financing | 83 Cr | 15 Cr | 17 Cr |
| Net cash flow | -0.33 Cr | 0.64 Cr | -0.44 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 115 Cr | -60 Cr | -117 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| ROCE % | 3.1% | 6.1% | 2.3% |
| ROE % | 0.0% | 4.3% | 0.4% |
| Debtor days | 108 | 111 | 130 |
| Inventory days | 169 | 75 | 85 |
| Days payable | 140 | 118 | 108 |
| Cash conversion cycle | 137 | 67 | 108 |
| Debt / equity | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| Current ratio | 2.09 | 2.27 | 3.77 |
| Net debt / EBITDA | 1.13 | 0.80 | 1.89 |
Compare with peers
Loading peers…