Key metrics
Price as of 2026-04-16
Stock price
₹65.13
Market cap
156 Cr
Stock P/E
151.9
P/B
1.56
Dividend yield
0.2%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2026 |
|---|---|
| Sales | 35 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 31 Cr |
| EBITDA | 4 Cr |
| OPM % | 12.0% |
| Other income | 0.24 Cr |
| Interest | 1 Cr |
| Depreciation | 2 Cr |
| Profit before tax | 0.96 Cr |
| Tax % | 12.4% |
| Net profit | 0.84 Cr |
| EPS (₹) | ₹0.36 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 134 Cr | 126 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 121 Cr | 115 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 13 Cr | 11 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 10.0% | 8.9% | Sign in for TTM |
| Other income | 2 Cr | 1 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 2 Cr | 3 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 5 Cr | 6 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 6 Cr | 2 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 34.7% | 50.8% | Sign in for TTM |
| Net profit | 4 Cr | 1 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹1.69 | ₹0.44 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 7.8% | 0.0% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 24 Cr | 24 Cr |
| Reserves | 68 Cr | 75 Cr |
| Borrowings | — | 19 Cr |
| Other liabilities | 89 Cr | 100 Cr |
| Total liabilities | 182 Cr | 219 Cr |
| Fixed assets (net) | 84 Cr | 58 Cr |
| CWIP | — | 43 Cr |
| Investments | 20 Cr | 13 Cr |
| Other assets | 75 Cr | 90 Cr |
| Total assets | 182 Cr | 219 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | 6 Cr | 5 Cr |
| Cash from investing | -30 Cr | -5 Cr |
| Cash from financing | 25 Cr | 0.58 Cr |
| Net cash flow | 0.33 Cr | 0.07 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -40 Cr | -19 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 9.1% | 4.4% |
| ROE % | 4.4% | 1.0% |
| Debtor days | 128 | — |
| Inventory days | 46 | 111 |
| Days payable | 119 | — |
| Cash conversion cycle | 55 | 111 |
| Debt / equity | — | 0.19 |
| Current ratio | 1.56 | 1.20 |
| Net debt / EBITDA | -0.06 | 1.60 |