Key metrics

Price as of 2026-07-17

Stock price
₹176.00
Market cap
1,84,360 Cr
Stock P/E
14.0
P/B
2.09
Dividend yield
6.3%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricSept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026Jun 2026
Sales22,516 Cr22,205 Cr22,208 Cr21,964 Cr22,302 Cr22,319 Cr22,504 Cr22,135 Cr22,697 Cr23,556 Cr24,236 Cr24,479 Cr
Operating expenses (approx.)18,543 Cr18,006 Cr17,808 Cr17,610 Cr17,798 Cr17,779 Cr17,880 Cr17,902 Cr18,325 Cr19,259 Cr19,327 Cr19,845 Cr
EBITDA3,973 Cr4,199 Cr4,401 Cr4,354 Cr4,503 Cr4,540 Cr4,624 Cr4,233 Cr4,372 Cr4,296 Cr4,909 Cr4,633 Cr
OPM %17.6%18.9%19.8%19.8%20.2%20.3%20.5%19.1%19.3%18.2%20.3%18.9%
Other income740 Cr598 Cr653 Cr730 Cr962 Cr1,004 Cr1,188 Cr1,067 Cr948 Cr1,005 Cr854 Cr979 Cr
Interest303 Cr313 Cr331 Cr329 Cr357 Cr415 Cr377 Cr361 Cr361 Cr366 Cr370 Cr473 Cr
Depreciation897 Cr932 Cr841 Cr729 Cr831 Cr677 Cr722 Cr686 Cr692 Cr805 Cr729 Cr804 Cr
Profit before tax3,512 Cr3,553 Cr3,882 Cr4,026 Cr4,278 Cr4,453 Cr4,714 Cr4,253 Cr4,267 Cr4,131 Cr4,665 Cr4,335 Cr
Tax %24.0%24.0%25.9%24.5%24.6%24.4%24.5%21.7%23.9%23.9%24.6%22.6%
Net profit2,667 Cr2,701 Cr2,858 Cr3,037 Cr3,227 Cr3,367 Cr3,588 Cr3,337 Cr3,262 Cr3,145 Cr3,522 Cr3,356 Cr
EPS (₹)₹5.06₹5.16₹5.43₹5.75₹6.14₹3.21₹3.41₹3.18₹3.10₹2.98₹3.34₹3.20

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Sales59,019 Cr61,138 Cr61,943 Cr79,312 Cr90,488 Cr89,760 Cr89,088 Cr92,624 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)47,402 Cr48,795 Cr47,164 Cr62,628 Cr73,634 Cr72,985 Cr71,067 Cr74,813 CrSign in for TTM
EBITDA11,617 Cr12,342 Cr14,780 Cr16,684 Cr16,854 Cr16,776 Cr18,021 Cr17,811 CrSign in for TTM
OPM %19.7%20.2%23.9%21.0%18.6%18.7%20.2%19.2%Sign in for TTM
Other income2,614 Cr2,725 Cr2,383 Cr2,061 Cr2,266 Cr2,631 Cr3,884 Cr3,874 CrSign in for TTM
Interest738 Cr733 Cr509 Cr533 Cr1,008 Cr1,255 Cr1,477 Cr1,458 CrSign in for TTM
Depreciation1,947 Cr2,086 Cr2,763 Cr3,078 Cr3,340 Cr3,407 Cr2,958 Cr2,911 CrSign in for TTM
Profit before tax11,547 Cr12,249 Cr13,890 Cr15,135 Cr14,771 Cr14,744 Cr17,470 Cr17,317 CrSign in for TTM
Tax %21.9%20.2%21.8%19.1%23.0%24.5%24.5%23.5%Sign in for TTM
Net profit9,018 Cr9,772 Cr10,868 Cr12,243 Cr11,367 Cr11,112 Cr13,218 Cr13,266 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹14.99₹16.67₹19.11₹22.37₹20.73₹20.89₹12.56₹12.60Sign in for TTM
Dividend payout %5.4%28.9%5.0%47.5%87.3%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital1,207 Cr1,143 Cr1,096 Cr1,096 Cr1,098 Cr1,045 Cr2,094 Cr2,098 Cr
Reserves55,216 Cr54,179 Cr53,805 Cr64,307 Cr76,570 Cr73,488 Cr80,270 Cr85,921 Cr
Borrowings15,009 Cr14,147 Cr16,182 Cr16,787 Cr
Other liabilities24,398 Cr25,977 Cr29,426 Cr36,351 Cr
Total liabilities1,17,134 Cr1,14,791 Cr1,28,185 Cr1,41,408 Cr
Fixed assets (net)10,104 Cr9,208 Cr10,407 Cr10,551 Cr
CWIP617 Cr723 Cr196 Cr412 Cr
Investments33,073 Cr33,384 Cr43,926 Cr46,786 Cr
Other assets66,110 Cr65,066 Cr77,778 Cr82,635 Cr
Total assets1,17,134 Cr1,14,791 Cr1,28,185 Cr1,41,408 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity11,080 Cr13,060 Cr17,622 Cr16,943 Cr14,932 Cr
Cash from investing-22,449 Cr-8,406 Cr1,168 Cr-8,073 Cr-3,342 Cr
Cash from financing4,659 Cr-6,088 Cr-18,257 Cr-6,396 Cr-14,126 Cr
Net cash flow-6,583 Cr-1,197 Cr509 Cr2,502 Cr-1,642 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)9,064 Cr11,577 Cr16,571 Cr15,469 Cr13,371 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %17.1%18.5%21.9%20.8%14.6%15.1%15.3%14.2%
ROE %16.0%17.6%19.7%18.7%14.6%14.8%15.9%15.0%
Debtor days51474853
Inventory days0000
Days payable24232425
Cash conversion cycle27242429
Debt / equity0.190.190.200.19
Current ratio2.472.582.722.05
Net debt / EBITDA0.000.000.000.000.350.270.220.35

Compare with peers

Loading peers…