Key metrics
Price as of 2026-07-17
Stock price
₹1349.70
Market cap
4,443 Cr
P/B
6.38
Dividend yield
0.1%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2020 | Dec 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 23 Cr | 31 Cr | 31 Cr | 37 Cr | 50 Cr | 72 Cr | 97 Cr | 163 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 21 Cr | 26 Cr | 30 Cr | 35 Cr | 51 Cr | 78 Cr | 94 Cr | 157 Cr |
| EBITDA | 2 Cr | 5 Cr | 0.87 Cr | 2 Cr | -1 Cr | -6 Cr | 3 Cr | 6 Cr |
| OPM % | 8.8% | 17.2% | 2.8% | 4.3% | -2.1% | -7.7% | 3.6% | 3.6% |
| Other income | 0.53 Cr | 0.34 Cr | 0.81 Cr | 0.03 Cr | 0.46 Cr | 0.51 Cr | 1 Cr | 3 Cr |
| Interest | 0.02 Cr | 0.01 Cr | 0.28 Cr | 0.81 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 3 Cr | 5 Cr |
| Depreciation | 1.00 Cr | 0.78 Cr | 2 Cr | 4 Cr | 7 Cr | 11 Cr | 14 Cr | 27 Cr |
| Profit before tax | 1 Cr | 5 Cr | -0.99 Cr | -3 Cr | -10 Cr | -18 Cr | -14 Cr | -26 Cr |
| Tax % | 30.7% | 26.3% | -1.7% | 14.8% | 27.2% | -2.5% | 9.9% | 45.3% |
| Net profit | 0.71 Cr | 3 Cr | -1 Cr | -3 Cr | -7 Cr | -19 Cr | -13 Cr | -14 Cr |
| EPS (₹) | ₹0.29 | ₹1.33 | ₹-0.40 | ₹-1.05 | ₹-2.68 | ₹-6.80 | ₹-4.57 | ₹-4.13 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2020 | Mar 2022 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 95 Cr | 131 Cr | 293 Cr | 539 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 89 Cr | 115 Cr | 297 Cr | 519 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 6 Cr | 16 Cr | -4 Cr | 20 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 6.3% | 12.5% | -1.3% | 3.7% | Sign in for TTM |
| Other income | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 7 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 0.07 Cr | 0.32 Cr | 11 Cr | 17 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 2 Cr | 4 Cr | 43 Cr | 82 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 4 Cr | 12 Cr | -58 Cr | -80 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 29.0% | 28.4% | 1.6% | 7.2% | Sign in for TTM |
| Net profit | 3 Cr | 9 Cr | -57 Cr | -74 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹1.12 | ₹3.58 | ₹-20.68 | ₹-22.46 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | 28.2% | — | — | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2020 | Mar 2022 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 25 Cr | 25 Cr | 29 Cr | 35 Cr |
| Reserves | 44 Cr | 64 Cr | 195 Cr | 645 Cr |
| Borrowings | — | — | 0.61 Cr | 22 Cr |
| Other liabilities | — | — | 211 Cr | 413 Cr |
| Total liabilities | — | — | 439 Cr | 1,131 Cr |
| Fixed assets (net) | — | — | 56 Cr | 140 Cr |
| CWIP | — | — | 6 Cr | 2 Cr |
| Investments | — | — | 54 Cr | 264 Cr |
| Other assets | — | — | 201 Cr | 494 Cr |
| Total assets | — | — | 439 Cr | 1,131 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2020 | Mar 2022 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | 13 Cr | -50 Cr | -84 Cr |
| Cash from investing | — | -27 Cr | -92 Cr | -314 Cr |
| Cash from financing | — | 14 Cr | 145 Cr | 490 Cr |
| Net cash flow | — | 0.95 Cr | 3 Cr | 92 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | 10 Cr | -50 Cr | -84 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2020 | Mar 2022 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 5.7% | 14.2% | -20.6% | -8.7% |
| ROE % | 4.0% | 9.9% | -24.8% | -10.6% |
| Debtor days | — | — | — | — |
| Inventory days | — | — | 2371 | 4015 |
| Days payable | — | — | — | — |
| Cash conversion cycle | — | — | 2371 | 4015 |
| Debt / equity | — | — | 0.0027 | 0.03 |
| Current ratio | — | — | 1.83 | 1.93 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | 0.00 | — | 0.73 |